| Ausstattung | Edition | Elegance | GS Line / GS | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Position | Basis | Komfort | Sport | Topmodell |
| Licht | oft Halogen / einfaches LED | LED serienmäßig (carwow.de) | LED + sportliche Optik | Matrix-LED |
| Felgen | Stahl / kleine Alus | 16″ Alu serienmäßig (carwow.de) | 16″ Alu + sportliches Design | hochwertige Alus |
| Innenraum | einfach | bessere Materialien, Chromdetails (carwow.de) | Sportsitze, schwarzer Dachhimmel (carwow.de) | Alcantara, Komfortsitze, Massage |
| Infotainment | Basis (Smartphone) | besseres System | ähnlich Elegance | großes Navi (10″) (MeinAuto) |
| Komfort | wenig Extras | Parksensoren, mehr Komfort | weniger Komfort als Elegance (mehr Optik) (carwow.de) | Sitz- & Lenkradheizung |
| Assistenz | Grundsysteme | mehr Assistenten | ähnlich Elegance | volle Assistenz + ACC etc. |
| Optik | schlicht | etwas edler | deutlich sportlich (schwarzes Dach etc.) (carwow.de) | schwarz-kontrast Dach, hochwertig |
| Gesamt | günstig | beste Mischung | sportlicher Look | „alles drin“ |
Pro:
- zuverlässig im Alltag
- wenig echte „teure Katastrophen“
- günstiger Einstieg in E-Mobilität
👉 Contra:
- Laden & Software = größte Schwachstelle
- Fahrwerk/Bremsen im Blick behalten
- Reichweite nur mittelmäßig
👉 Darauf musst du wirklich achten:
- Akku + Ladefähigkeit
- Fahrwerk & Bremsen
- Ausstattung (kein nacktes Modell)
- idealerweise Facelift
👉 Dann ist der Corsa-e:
- zuverlässig
- günstig im Unterhalt
- perfekt als Alltagsauto
✅ 3-Phasen-Lader
✅ Elegance / GS / Ultimate (nicht Basis)
✅ Ladefunktion testen (!!)
✅ Bremsen + Fahrwerk checken
| Alte Batterie | Neue Batterie (2023) ab 22000 Euro | |
|---|---|---|
| Netto-Kapazität | ~46 kWh | ~48–51 kWh |
| Reichweite real | 250–300 km | 300–350 km |
| Effizienz | ok | besser |
| Motor | 136 PS | 156 PS |